Italienisch Sprachreisen nach Italien - Sprachkurs Florenz
(ab 18 Jahren)
Florenz, die Stadt, die schon Dante, Savonarola und Galilei inspirierte, in der über Jahrhunderte die bedeutendsten Werke genialer Bildhauer und Maler geschaffen und gesammelt wurden, ist nach wie vor ein besonders attraktives Reiseziel in Italien. Das mittelalterliche Stadtbild mit schönen Geschäftsstraßen, romantischen Brücken, engen, belebten Gassen und Plätzen besticht Besucher aus aller Welt. Die beeindruckenden Museen gehören zu den Besten der Welt! Florenz bietet einen einzigartigen Rahmen für einen Italienischsprachkurs.
Als Hauptstadt der Toskana, die speziell für ihre liebliche, hügelige Landschaft mit Pinien, Zypressen, Olivenbäume und Weingärten bekannt ist, bietet Florenz auch eine Fülle an lohnenswerten Ausflügen.
Die Sprachschule: PALAZZO MALVISI.
Mindestalter: 18 Jahre. Kein Höchstalter.
Sprachkurse pro Woche:
Kurs | Art | Lektionen/Woche 1 Lektion = 55 Minuten | Gruppengröße maximal |
G20 | Gruppenkurs | 20 Lektionen | 10 Personen |
G30 | Gruppenkurs | 30 Lektionen, davon 10 in Kleingruppe | 10 Personen / 5 Personen |
GI25 | Kombinationskurs | 25 Lektionen (inkl. 5 Lektionen Einzelunterricht) | 10 Personen/1 Person |
GI30 | Kombinationskurs | 30 Lektionen (inkl. 10 Lektionen Einzelunterricht) | 10 Personen/1 Person |
I20 | Einzelunterricht | 20 Lektionen | 1 Person |
I30 | Einzelunterricht | 30 Lektionen | 1 Person |
Dauer: 2, 3, 4, Wochen oder beliebig länger!
Unterkunft: (Anreise: Sonntag, Abreise: Samstag)
Typ I - Einbettzimmer mit Frühstück bei einer Gastfamilie.
Doppelzimmer für gemeinsam Reisende verfügbar.
Typ II - Einbettzimmer / Studentenwohnung mit Kochgelegenheit.
Doppelzimmer für gemeinsam Reisende verfügbar.
Kursdaten: TeilnehmerInnen mit Vorkenntnissen können den Kurs jeden Montag antreten. Kurse für AnfängerInnen beginnen an nachfolgend genannten Daten. Diese Daten verstehen sich jeweils als erster Kurstag: 2.1., 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7.,12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.2013.
Preise 2013:
| | | | | | |
Typ I | G20 | G30 | GI25 | GI30 | I20 | I30 |
2 Wochen
| 668 | 868 | 1.018 | 1.368 | 1.848 | 2.608 |
3 Wochen | 985 | 1.285 | 1.510 | 2.035 | 2.755 | 3.895 |
4 Wochen | 1.302 | 1.702 | 2.002 | 2.702 | 3.662 | 5.182 |
6 Wochen | 1.991 | 2.591 | 3.041 | 4.091 | 5.531 | 7.811 |
8 Wochen | 2.625 | 3.425 | 4.025 | 5.370 | 7.290 | 10.330 |
10 Wochen | 3.259 | 4.259 | 5.009 | 6.704 | 9.104 | 12.904 |
12 Wochen | 3.893 | 5.093 | 5.993 | 8.038 | 10.918 | 15.478 |
16 Wochen | 5.161 | 6.761 | 7.961 | 10.706 | 14.546 | 20.626 |
20 Wochen | 6.429 | 8.429 | 9.929 | 13.374 | 18.174 | 25.774 |
24 Wochen | 7.697 | 10.097 | 11.897 | 16.042 | 21.802 | 30.922 |
30 Wochen | 9.599 | 12.599 | 14.849 | 20.044 | 27.244 | 38.644 |
40 Wochen | 12.769 | 16.769 | 19.769 | 26.714 | 36.314 | 51.514 |
Quartierauf-und Abschläge pro Woche: | | |
Gastfamilie | | | | | | |
EZ/HP | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
DZ/UF | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
DZ/HP | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Typ II Studentenwohnung mit Küchenbenützung: | | |
EZ/U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
DZ/U | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Die Preise enthalten: Sprachkurs, Lehrmaterial, Einstufungstest, Zertifikat und Unterbringung laut Beschreibung.
Transfer: ab/bis Flughafen oder Bahnhof Florenz: € 60,- (pro Richtung).
An folgenden Feiertagen entfällt der Unterricht: 25.4.,1.5., 24.6., 15.8., 1.11.2013. Von 23.12.2013 bis 6.1.2014 finden keine Kurse statt.
Anmerkung: Gerne informieren wir Sie über günstige Flüge für Ihre Sprachreise!