(ab 18 Jahren)
Im Großraum Santiago, zu Füßen der imposanten Andenkette, leben fast 6 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel aller Chilenen. Die Hauptstadt ist nicht nur wirtschaftliches und politisches Zentrum des Landes, sondern auch kultureller Mittelpunkt. Es gibt zahlreiche Theater, Museen und Galerien und viele andere interessante Möglichkeiten, seine Freizeit in Santiago zu genießen und Eindrücke von der Lebensart der gastfreundlichen Chilenen zu sammeln.
Zentral gelegen ist Santiago de Chile ein idealer Ausgangspunkt um das Land von hier aus in alle Himmelsrichtungen zu erkunden.
Die Schule: Lenguaviva befindet sich im hübschen Stadtteil Providencia, nahe viele Café, Restaurants und Bars, zwischen zwei Hauptstraßen.
Unterricht pro Woche: (1 Lektion = 55 Minuten)
Kurs A: "Intensiv" mit 20 Lektionen.
Kurs B: "Superintensiv" mit 30 Lektionen.
Kurs C: "Immersion" mir 20 Lektionen Gruppen- und 10 Lektionen Einzelunterricht
Kurs S: "Spanisch und Salsa". Kurs A + 8 Lektionen "Salsa"
Maximale Klassengröße: 8 Personen
Vorkenntnisse: Es gibt Kursgruppen für alle Kenntnisgrade vom Anfänger bis zum sehr Fortgeschrittenen!
Unterkunft:
Typ I: Unterbringung bei einer Gastfamilie in einem Zweibettzimmer mit Frühstück. Aufzahlung auf Einzelzimmer und auf Halbpension auf Wunsch möglich! Keine Mahlzeiten an Sonntagen!
Typ II: Unterbringung in einem Studentenheim ohne Verpflegung in einem Zweibettzimmer.
Beginndaten: Der Kurs kann jeden Montat angetreten werden. (Anreise Sonntag, Abreise Samstag)
Preise 2012: | Kurs A | | Kurs B | | Kurs C | |
| Typ I | Typ II | Typ I | Typ II | Typ I | Typ II |
2 Wochen | 663 | 638 | 799 | 774 | 884 | 859 |
3 Wochen | 952 | 914 | 1.156 | 1.118 | 1.284 | 1.245 |
4 Wochen | 1.241 | 1.190 | 1.513 | 1.462 | 1.683 | 1.632 |
6 Wochen | 1.819 | 1.743 | 2.227 | 2.151 | 2.482 | 2.406 |
8 Wochen | 2.397 | 2.295 | 2.941 | 2.839 | 3.281 | 3.179 |
10 Wochen | 2.809 | 2.682 | 3.421 | 3.294 | 4.080 | 3.953 |
11 Wochen | 3.082 | 2.941 | 3.755 | 3.615 | 4.176 | 4.035 |
12 Wochen | 3.354 | 3.201 | 4.089 | 3.936 | 4.548 | 4.395 |
16 Wochen | 4.444 | 4.240 | 5.423 | 5.219 | 6.035 | 5.831 |
20 Wochen | 5.534 | 5.279 | 6.758 | 6.503 | 7.523 | 7.268 |
24 Wochen | 6.623 | 6.317 | 8.092 | 7.786 | 9.010 | 8.704 |
28 Wochen | 7.713 | 7.356 | 9.427 | 9.070 | 10.498 | 10.141 |
32 Wochen | 8.803 | 8.395 | 10.761 | 10.353 | 11.985 | 11.577 |
36 Wochen | 9.892 | 9.433 | 12.096 | 11.637 | 13.473 | 13.014 |
40 Wochen | 10.982 | 10.472 | 13.430 | 12.920 | 14.960 | 14.450 |
44 Wochen | 12.072 | 11.511 | 14.765 | 14.204 | 16.448 | 15.887 |
Zuschläge pro Woche: | | | | | | |
EZ | 45 | 110 | 45 | 110 | 45 | 110 |
HP | 55 | -- | 55 | -- | 55 | -- |
Privatbad (nur im Einzel) | 43 | -- | 135 | -- | 135 | -- |
Kurs S (Spanisch+Salsa) | 135 | 135 | -- | -- | -- | -- |
Flughafentransfer (einfach) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Die Preise enthalten:
- Kursbeitrag, Einschreibgebühr, Lehrmaterial
- Lehrmaterial
- Unterbringung und Verpflegung, wie beschrieben.
Feiertage: 1.1., 6.4., 7.4., 1.5, 1.5., 2.. 1.7, 15.8., 17.., 18.. 19.9., 15.10., 1.11., .11.,18.1.,2.12.2012. (Änderugen vorbehate!).
An örtlichen Feiertagen entfällt der Unterricht. Sollten in einer Woche zwei Feiertage sein, so wird der Unterricht eines Feiertages nachgeholt.